Sardio Domain & Port Mapping
Processes • by System • 3/3/2026
domainsinfrastructuredeploymentports
# Sardio Dashboard and Domain Mapping
## Production Services
| Domain | Service | Port | Status | Description |
|--------|---------|------|--------|-------------|
| admin.sardio.com | sardio-admin | 3008 | Online | Administration of the Sardio project - team management, bot configuration, client admin |
| team.sardio.com | sardio-team | 3006 | Online | Central resource hub - team members, companies, systems tools we use |
| clients.sardio.com | client-hub | 3003 | Online | Client-facing dashboards - insights for customers to grow their business |
| sales.sardio.com | sardio-sales | 3012 | Online | Shared Kanban-style sales pipeline - deals, prospects, outreach |
## Staging Environments
| Domain | Service | Port |
|--------|---------|------|
| staging.admin.sardio.com | sardio-admin-staging | 3005 |
| staging.team.sardio.com | sardio-team-staging | 3007 |
| staging.clients.sardio.com | client-hub-staging | 3011 |
| staging.sales.sardio.com | sardio-sales-staging | 3013 |
## Personal Dashboards
| Domain | Service | Port | Description |
|--------|---------|------|-------------|
| dash.mortsville.com | Dave's Dash | 3010 | Dave's personal dashboard - metrics, notes, knowledge base |
## Port Reference
Critical for releases - know your ports:
| Service | Port | URL | Database |
|---------|------|-----|----------|
| sardio-admin | 3008 | admin.sardio.com | sardio_admin |
| sardio-team | 3006 | team.sardio.com | sardio_team |
| client-hub | 3003 | clients.sardio.com | client_hub |
| sardio-sales | 3012 | sales.sardio.com | sardio_sales |
| daves-dash | 3010 | dash.mortsville.com | daves-dash |
## Release Staging to Production Mapping
When copying staging to production, use these port pairs:
- sardio-admin-staging (3005) to sardio-admin (3008)
- sardio-team-staging (3007) to sardio-team (3006)
- client-hub-staging (3011) to client-hub (3003)
- sardio-sales-staging (3013) to sardio-sales (3012)
Warning: Never mix up ports during release.
## PM2 Service Names
| PM2 Name | Domain | Port |
|----------|--------|------|
| sardio-admin | admin.sardio.com | 3008 |
| sardio-admin-staging | staging.admin.sardio.com | 3005 |
| sardio-team | team.sardio.com | 3006 |
| sardio-team-staging | staging.team.sardio.com | 3007 |
| client-hub | clients.sardio.com | 3003 |
| client-hub-staging | staging.clients.sardio.com | 3011 |
| sardio-sales | sales.sardio.com | 3012 |
| sardio-sales-staging | staging.sales.sardio.com | 3013 |
| daves-dash | dash.mortsville.com | 3010 |
## Deployment Commands
Check status:
pm2 list | grep -E "sardio|client|daves-dash"
Restart service:
pm2 restart sardio-admin
View logs:
pm2 logs sardio-admin --lines 50
## Service Descriptions
admin.sardio.com - Sardio Administration
- Team member management
- Bot configuration and orchestration
- Client administration
- System settings
team.sardio.com - Team Resources
- Internal team member directory
- External contractor directory
- Company profiles
- Systems and tools inventory
clients.sardio.com - Client Dashboards
- Client-facing analytics dashboards
- Growth insights for customers
- Work reporting and transparency
sales.sardio.com - Sales Pipeline
- Kanban board for deals
- Prospect tracking
- Outreach management
dash.mortsville.com - Dave's Dashboard
- Personal business metrics
- Knowledge base and library
- Notes